Propaganda 22 do holograma holográfico do grau 3D da mostra 270 da pirâmide da polegada cubo de vidro
Propriedades básicas
Lugar de origem:
China
Nome da marca:
SMX
Certificação:
CE&ROHS
Número do modelo:
SH18032
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1 grupo
Preço:
1500 usd per set
Condições de pagamento:
D/P, Western Union
Capacidade de abastecimento:
100 grupos pelo mês
Especificações
| Size: | 22 polegadas | Showcase size (WxDxH/cm): | 57x38x34 cm |
| Packing size: | 63x46x44 cm | Gross weight: | 38 quilogramas |
| Package: | Caso do voo | ||
| High Light: | mostra holográfica da pirâmide de 22 polegadas,mostra holográfica da pirâmide da propaganda,270 cubo de vidro do holograma do grau 3D |
||
Descrição do produto
Descrição
Tamanho disponível: 19inch, 21inch, 32inch e outros tamanhos personalizados
Grau disponível: 180 graus, 270 graus, 360 graus
Grau disponível: 180 graus, 270 graus, 360 graus
Hoje em dia, como usar a melhor tecnologia de reprodução de imagem para atrair a atração dos utilizadores finais é transformada a prioridade para a pessoa de mercado. Nesta exigência, a exposição 3D holográfica transforma-se uma das melhores escolhas. É projetada originalmente para objetos menores tais como a joia, o perfume, os relógios, os brinquedos e os telefones celulares, mas os produtos de FMCG poderiam igualmente ser indicados. É possível colocar um produto físico dentro da mostra para combiná-la com o índice 3D holográfico.
![]()
Sepcifications
| Modelo |
180--22" SH18022 |
180--32" SH18032 |
180--42" SH18042 |
180--55" SH18055 |
180--70" SH18070 |
| Material | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica |
| Pirâmide | Vidro moderado do holograma | Vidro moderado do holograma | Vidro moderado do holograma | Vidro moderado do holograma | Vidro moderado do holograma |
| Tamanho da mostra (WxDxH/cm) | 52.5x39x39 | 88x46x 57 | 95x60 x 67 | 128.5x90x84.5 | 108x182x206 |
| Resulution | 1920x1080 HD completo | 1920x1080 HD completo | 1920x1080 HD completo | 1920x1080 HD completo | 1920x1080 HD completo |
| Tensão | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Formato video | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Entrada | Até 32GB | Até 32GB | Até 32GB | Até 32GB | Até 32GB |
| Porto entrado | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI | USB/VGA, HDMI |
| Temperatura de trabalho | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
| Áudio | Orador incorporado 5Wx2 | Orador incorporado 10Wx2 | Orador incorporado 10Wx2 | Orador incorporado 10Wx2 | Orador incorporado 10Wx2 |
| Luz conduzida | Luz conduzida ajustável opcional | Luz conduzida ajustável opcional | Luz conduzida ajustável opcional | Luz conduzida ajustável opcional | Luz conduzida ajustável opcional |
| Botão leve | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Peso líquido | 28kg | 35kg | 42kg | 60kg | ~100kg |
| Peso de efetivação | 32kg | 40kg (90kg) | 55kg (160kg) | 75kg | ~100kg |
| Pacote | Caso do voo | Caso do voo | Caso do voo | Caso do voo | Caso do voo |
| Observação | Os pés do suporte são opcionais | Os pés do suporte são opcionais | Os pés do suporte são opcionais | Os pés do suporte são opcionais | Os pés do suporte são opcionais |
Características
- Exposição visualmente impressionante do produto
- Índice 3D holográfico das ligas com produtos físicos
- Qualidade da imagem holográfica de flutuação brilhante e livre
- Exposição e marcagem com ferro quente superiores
- Instalação fácil “apto para a utilização”
- Confiança alta e vida longa para 24/7 de uso
- Mudança fácil do índice pelo telecontrole
- Porta protegida chave
- Pacote do caso do voo para o transporte de salvaguarda
- Disponível em tamanhos diferentes: pequeno, médio, grande ou feito sob encomenda
- Projeto mais magro e mais elegante
- Definição completa de HD
- Som incorporado
- Luz ajustável do diodo emissor de luz