Nome do produto: | Tela rápida do projetor da dobra | Formato: | 16:9 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 200" | Área da vista: | 442x249cm |
Tela: | Tela da projeção de Front&Rear | ÂNGULO DE VISÃO: | 160° |
Ganho: | 1.0 | quadro: | Alumínio |
Pacote: | Caso do voo e pacote da caixa | Cartification: | RoHS |
Jogo do vestido: | Apoio | ||
Realçar: | Tela rápida do projetor da dobra da liga de alumínio,Tela rápida do projetor da dobra de RoHS,200" telas rápidas da dobra |
Tela rápida portátil do projetor da dobra com a liga de alumínio facilmente portátil para o negócio/casa
As telas de projeção rápidas da dobra são perfeitas para o uso móvel conveniente. Usando a parte dianteira flexível ou o material traseiro da tela para assegurar à tela o plano perfeito de superfície. Seu projeto comum dobrável de alumínio do quadro faz o melhor desempenho com a instalação rápida e fácil. Fornecido com o caso do voo para cada tela, a tela é amplamente utilizada para apresentadores no movimento para eventos internos/exteriores, exposições, uso da conferência.
Jogos do vestido para a tela rápida da dobra
Opcional drapeje o jogo pode ser usado para mascarar a parte inferior assim como os arredores da área de vista da tela. Nós produto um o jogo do vestido que une com as pressões às telas da Rápido-dobra aumentando imagens e projetando uma aparência profissional.
Características da tela rápida da dobra:
* As ajudas inovativas do mecanismo do dobra-e-fechamento para fazer a instalação e tomar para baixo fácil
* O quadro forte é firme e seguro
* Os pontos múltiplos em cada barra do quadro, asseguram a tela lisa e enrugamento-livre
* Todas as partes que incluem a tela do quadro, do apoio e da tela são projetadas ao abeto em um caso que salvar extremamente o espaço para o transporte.
* Compacto & durável
* Parte dianteira & projeção traseira
Aplicações principais:
Apresentação do negócio, hotel, educação, exposição, partido, concerto e outros grandes apresentações e desempenhos móveis etc.
Parâmetro da tela:
Modelo não. | Tamanho | Formato | Área da vista | Tamanho da beira | Tamanho de quadro | Tamanho de embalagem | Peso de efetivação |
W x H | LxWxH | ||||||
Polegada | Unidade: milímetro | Unidade: milímetro | Unidade: milímetro | Unidade: milímetro | Unidade: Quilogramas | ||
FF10043 | 100” | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FF15043 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FF100169 | 100” | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Detalhes:
Embalagem & entrega
Pacote profissional do caso do voo para o transporte de salvamento, pode ser enviado pelo ar ou pelo mar.
A amostra será enviada por DHL expresso e uma quantidade mais grande será enviada pelo mar.
Nossos produtos
Tela de projeção: Tela motorizada, tela manual, tela do tripé, tela Aba-tensionada motorizada, tela do quadro fixo, tela fixa curvada, tela da Rápido-dobra, tela dos ilhós, tela traseira etc.
Projetor: Projetor do LCD, projetor do DLP e projetor do laser