Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SMX
Certificação: ce
Número do modelo: MX-L375X
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: 345usd/pc
Detalhes da embalagem: Cartão
Tempo de entrega: 10-15 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000pcs/monthly
Nome do produto: |
Projetor de SMX 3lcd |
Lúmen: |
3700 |
Painel de exposição: |
3x0,63" |
Tecnologia de exibição: |
3LCD |
Resolução: |
XGA (1024x768) |
Contraste: |
15000:1 |
Input: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controle: |
RS232, RJ45, USB-B |
Nome do produto: |
Projetor de SMX 3lcd |
Lúmen: |
3700 |
Painel de exposição: |
3x0,63" |
Tecnologia de exibição: |
3LCD |
Resolução: |
XGA (1024x768) |
Contraste: |
15000:1 |
Input: |
VGA/HDMI/Video/Aduio/USB/RJ45 |
Controle: |
RS232, RJ45, USB-B |
SMX 3700 Lumen Projector XGA 3LCD 1024x768 Projetores profissionais para negócios
MX-L375X
Resolução 1024x768
Luz 3700 lm
emtrust 15,000:1
Lâmpada até 20.000 horas
![]()
| Modelo # | MX-L375X | |
| Brilho | ||
| Brilho (Marketing) (Ansi Lumens) |
3700 | |
| Especificações gerais | ||
| Painel | Painel de exibição | 3x0,63" |
| Tecnologia de exibição | Display de cristal líquido | |
| Resolução nativa | XGA (1024x768) | |
| Lâmpada | Consumo da lâmpada ((W) | 225W Infinity (Lâmpada) |
| Duração de vida da lâmpada ((H) | 10000H ((Normal) /20000H ((ECO) | |
| Projeção Lentes |
Zoom/Focus | Manual |
| Proporção de lançamento | 70"@2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| F | F:1.6~1.76 | |
| f | F=19.158~23.018 mm | |
| Relação de Zoom | 1.2x óptica | |
| Tamanho da tela | 0.888~10.937m (30"~300") | |
| CR | Relação de contraste ((min) | 15000:1 (w/IRIS) |
| Ruído | Ruído ((dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normal: 37 dB |
| Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
80% |
| AR | Proporção de aspecto | 43 (padrão)/16:9 (compatível) |
| Terminal (porta de entrada/saída) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4 | *2 | |
| Vídeo | *1 | |
| Áudio em (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Áudio (L/R) --RCA |
*1 | |
| USB-A 2.0 | *1 | |
| USB-B | * 1 (Display) | |
| RJ45 | * 1 (Display) | |
| Produção | VGA | *1 |
| Audio para fora (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controlo) | |
| USB-B | *1 | |
| Especificações gerais | ||
| Áudio | Presidente do Conselho | 1*10W |
| Potência Consumo |
Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz |
| Consumo de energia (W) |
310 | |
| Consumo de energia (ECO) |
217 | |
| Modo de espera ECO Consumo de energia |
< 0,5 W | |
| Disponibilidade da rede Consumo de energia |
< 2W | |
| Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
| Temperatura de armazenamento. | -10°C ~ 55°C | |
| Aquecimento da humidade | 20% a 85% | |
| Umidade de armazenamento | 10% ~ 85% | |
| Projeto Mecânico | Barra de segurança | - Sim, sim. |
| Proteção por senha | - Sim, sim. | |
| Bloqueio do painel de controlo | - Sim, sim. | |
| Bloqueio Kenginston | - Sim, sim. | |
| Ventilação (In/Ex) | Lado/lado | |
| Acesso da lâmpada | Em cima | |
| Acesso de filtro | Lado | |
| Filtro de poeira | Filtro ESD | |
| Outras funções | ||
| Quebra-cabeça | Correção fundamental | V: ± 30° (automático + manual) H: ± 15° (manual) Correção de almofada/barril Corner Keystone |
| DSO | Línguas | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, tcheco, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi |
| Análise Frequência |
Faixa de sincronização H | 15~100KHz |
| Faixa de sincronização V | 24 a 85 Hz | |
| Configuração SW | Configuração automática | Pesquisa de entrada, PC automático, Auto Keystone |
| - Desligação de som. | - Sim, sim. | |
| Suspensão | Sim ((5 minutos sem sinal como padrão) | |
| Modo de imagem | Dinâmico, Standard, Cinema, Tábua preta, tábua colorida. |
|
| Modo da lâmpada | Normal, eco. | |
| Ciclo de limpeza do filtro | 100/200/300 horas | |
| Tempo de arrefecimento | Anos 60, 90 | |
| Legenda fechada | - Sim, sim. | |
| Alta altitude | Sim ((1400~2700m) | |
| Energia do sinal ligada | - Sim, sim. | |
| Liga a contagem decrescente | Personalizado- ((5S, 10S, 30S..) | |
| Tecto automático | - Sim, sim. | |
| D-Zoom | 1 ~ 33 | |
| Outros | ||
| Dimensão e peso | ||
| Dimensões MAX (WxHxD mm) |
345*261*100 | |
| Peso líquido (kg) | - Três.26 | |
| Dimensões das caixas de embalagem (WxHxD mm) |
442*368*195 | |
| Peso bruto (kg) | 4.7 | |
| Acessórios | ||
| Acessórios padrão | Cabo de alimentação, cabo VGA, Controle remoto |
|
Somos fornecedores de projetores e fabricamos produtos que cumprem as normas de segurança da UE e de outros países.Acredito que os nossos preços são mais competitivos do que os seus fornecedores atuais para a mesma qualidade do produtoCom um mais completoA cadeia de produção e a capacidade de fornecer grandes quantidades de produtos, seríamos uma boa escolha se houver necessidade de projetores.