 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SMX
Certificação: CE&RoHS
Número do modelo: SH1805
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: 90-150usd/pc
Detalhes da embalagem: Estojo de vôo
Tempo de entrega: 3-15 dias úteis após o recebimento do pagamento
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 300pcs/mensalmente
| Tamanho do painel: | 5.5 polegadas | Tamanho do gabinete cilíndrico: | Diâmetro 88*H190mm | Tipo de painel: | LIDERADO | Resolução: | 480x854 | Material: | Liga de alumínio+acrílico | Formato de imagem: | JPEG, BMP, GIF, PNG | Formato de vídeo: | MP4 | Áudio: | Alto-falante incorporado 2W | Características: | Efeito 3D do holograma, imagens tridimensionais, portátil, alta transparência, imagem de alta qualid | brilho: | 400 cd/m2 | Interface de entrada: | Tipo C. | 
| Tamanho do painel: | 5.5 polegadas | 
| Tamanho do gabinete cilíndrico: | Diâmetro 88*H190mm | 
| Tipo de painel: | LIDERADO | 
| Resolução: | 480x854 | 
| Material: | Liga de alumínio+acrílico | 
| Formato de imagem: | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Formato de vídeo: | MP4 | 
| Áudio: | Alto-falante incorporado 2W | 
| Características: | Efeito 3D do holograma, imagens tridimensionais, portátil, alta transparência, imagem de alta qualid | 
| brilho: | 400 cd/m2 | 
| Interface de entrada: | Tipo C. | 
O cilindro holográfico 3D é uma inovação de ponta, que cativa o público com suas capacidades imersivas e futuristas.como ao contrário de exibições bidimensionais tradicionais, cria uma sensação de profundidade e realismo. Faz com que o conteúdo pareça realista e interativo, o que é particularmente benéfico em jogos, realidade virtual e ambientes de treinamento simulados.permite que os utilizadores vejam objetos de múltiplos ângulos e permite a comunicação interactiva, promovendo um intercâmbio de informações mais dinâmico.

Características:
Vantagens
01 Imagem estereoscópica
Através do espelhamento e da reflexão da superfície, a linha de visão pode ver imagens e gráficos flutuando livremente no espaço cilíndrico.
02 Imagem realista
O efeito estereoscópico é legal, e o 3D a olho nu consegue um efeito realista.
03 Cores Brilhantes
O gabinete é elegante e bonito, com um senso de tecnologia.
04 Fácil de instalar
Fácil de instalar e construir, colocá-lo na posição de exibição e conectá-lo à fonte de alimentação para uso.
Especificações
| cilindro holográfico 3D | |||
| Número do modelo. | SH1805 | SH18010 | SH18020 | 
| Tamanho do painel | 5 polegadas | 10.1 polegada | 21.5 polegadas | 
| Tamanho do gabinete cilíndrico | Diâmetro 88*H190mm | 165x300 mm | 330x618 | 
| Tamanho da imagem | 61x109 mm | 135*216 mm | 267*476 mm | 
| Resolução | 480x854 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| Brilho | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1000cd/m | 
| Tipo de painel | LED | LED | LED | 
| Tempo de resposta | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 1200:1 | 
| Interface de entrada | Tipo-C | Cartão USB/SD | Cartão USB/SD/HDMI | 
| Áudio | Alto-falante incorporado 2W | Flexível, com uma largura máxima igual ou superior a 10 mm | Flexível, com uma largura máxima igual ou superior a 50 mm | 
| Formato de vídeo | MP4 | MP4, MPG, AVI | MP4, MPG, AVI | 
| Formato de imagem | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | JPEG, BMP, GIF, PNG | 
| Memória | 8G | 16G | 16G | 
| Voltagem de entrada | DC5V-2A | DC 12V | DC 12V | 
| Ângulo de visão | 160° | 160° | 160° | 
| Cores | Negro | Negro | Negro | 
| Materiais | Liga de alumínio+acrílico | Liga de alumínio+acrílico | Liga de alumínio+acrílico | 
| Peso líquido | 0.5KGS | 2 KGS | 13.5KGS | 
| Embalagem | Cartão | Cartão | caixa de madeira | 
| Tamanho da embalagem | 130x130x245 mm | 245x245x430 mm | 350 × 440 × 800 mm | 
| Feacções | Efeito holográfico 3D, imagens tridimensionais, portátil, alta transparência, imagem de alta qualidade | ||
Também temos 75 polegadas, suporta AI interativa (com computador, câmara, sensor é opcional)
