Filme de projeção traseira 3D cinza claro filme holográfico criar holograma virtual loja de vitrines
| Name: | filme da projeção traseira | Color: | Transparente, cinza, branco, preto |
| Feature: | Imagem transparente de alta resolução | Application: | Publicidade, mapeamento de projecções, sinalização digital, etc. |
| Type: | Visualizador Digital | Usage: | Conferência |
| Visual: | 360° | Length: | 30m |
| Wide: | 152cm | Thickness: | 100UM |
| After-sales Service: | Outros | Warranty(Year): | 1 ano |
| High Light: | Película de projeção traseira 3D OEM,Película holográfica cinzenta cinzenta,Filtro holográfico transparente |
||
O filme de projecção óptica PET é feito de PET, um polímero liso,
que podem ser facilmente fixados a vidro transparente ou a uma placa acrílica
Por uma camada de tratamento óptico estendida específica, tornando a imagem de vidro uma realidade.
![]()
Características
O ecrã de filme traseiro é um filme de projeção de tipo traseiro que pode ser aplicado diretamente em vidro ou acrílico ou em quaisquer materiais transparentes.
É feito de película de poliéster de alta qualidade, durável mais de 5 anos.
Esta tela de filme pode ser cortada em qualquer forma, gráfico, ícone ou logotipo para criar uma tela promocional única e atraente.
| Especificações: | |||||||
| Ponto de referência | Unidade | Série ZC-T | Série ZC-W | Série ZC-G | Série ZC-DG | Série ZC-B | Série ZC-ST |
| Cores | Transparente | Branco | Cinzento | Cinza escura | Negro | Cinza de alto contraste | |
| Veja através | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | |
| Espessura | Um... | 100 mm | 110um | 100 unidades | 100 mm | 125um | 120um |
| Largura da película | mm | 1.524m | 1.524m | 1.524m | 1.524m | 1.524m | 1.524m |
| Comprimento do filme | m | 30.5m | 30.5m | 30.5m | 30.5m | 30.5m | 30.5m |
| Auto-aderente | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Transmissão | % | 92% | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | Não |
| Ângulo de visão | ° | 175° | 178° | 178° | 178° | 178° | 180° |
| Contraste | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 2800:1 | |
| Tipo de projecção | Atrás | Atrás | Atrás | Para trás | Atrás | Atrás | |
| Características | Efeito holográfico&Transparente | Alto brilho | Alto contraste | Alto contraste | A expressão natural das cores | Sistema de fusão/sistemas multicanal | |
| Aplicação | Em ambientes internos | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Em ambientes internos | |
| (Vitrinas, publicidade) | (Palavras publicitárias, cinema doméstico, pubs) | (Palavras publicitárias, cinema doméstico, pubs) | (Palavras publicitárias, cinema doméstico, pubs) | (Palavras publicitárias, cinema doméstico, pubs) | Ecrãs maiores por costura de várias peças | ||
![]()
![]()
Observações
1.ZC-TFilm-Transparent (Clear Film):É um filme de projecção traseira quase transparente que proporciona uma imagem brilhante e holográfica quando projetado,e é virtualmente transparente quando o projetor está desligado, a transmissão é de até 92% com ângulo de visão de 175 graus.
2.ZC-G ((Filme cinza claro): É um filme cinza claro, oferecendo alto contraste, redução de pontos quentes e ótimos ângulos de visão.
![]()