Nome do produto: | tela rápida do projetor da dobra | Formato de tela: | 16:9 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 300" | Área de visão: | 664x370cm |
Tecido: | Tecido flexível de projecção dianteira e traseira | Ângulo de visualização: | 160° |
Ganho: | 1.0 | TAMANHO DE QUADRO (MILÍMETROS): | 32x64 |
Pacote: | Caso de voo | Cartification: | ROHS |
Drapeje o jogo: | Disponível | ||
Realçar: | Ecrã de projecção de dobragem rápida de 300',Ecrã de tecido de projeção dianteira e traseira,Ecrã de projeção de folding rápido |
300" tela de projeção dobrável rápida com tecido de projeção dianteira e traseira e caixa de voo
O ecrã de projeto dobrável rápido com suporte é perfeito para superfícies de visualização de projetor rápidas e fáceis e é o ecrã de projeção exterior perfeito com suporte.Desfrutar de reuniões em ambientes fechados ou ao ar livre e de filmes em casa. Quadro de alumínio de suporte de altura ajustável, você pode instalar rapidamente qualquer tela de projetor de tamanho em minutos sem nenhuma ferramenta. Muito portátil e dobrável. Disponível em diferentes tamanhos e proporções
Kit de vestuário para tela dobrável rápida
O kit de cortina opcional pode ser usado para mascarar a parte inferior, bem como os arredores da área de visualização da tela.Produzimos um kit de vestimenta que se liga com snaps a telas Fast-Fold para melhorar imagens e projetar uma aparência profissional.
Características da tela dobrável rápida:
1O sistema patenteado de dobragem de quadros em bem-design permite fácil.
2- Rápido de montar e desmontar sem ferramentas.
3.Motores de precisão, dobradiças de bloqueio automático vermelhas com um toque no botão.
4É ideal para qualquer grande solução de projecção.
5.Portavel com uma caixa de alumínio com rodas.
6- A caixa de alumínio é estável.
Tecidos:
* Tecido de projecção frontal
* Tecido de projecção traseira
* Prata 3D
* Ecrã de malha de holograma 3D
Principais aplicações:
Presentação empresarial, hotel, educação, exposição, festa, concerto e outras grandes apresentações e performances móveis, etc.
Parâmetro da tela
Número do modelo. | Tamanho | Formato | Área de visualização | Tamanho da borda | Tamanho do quadro | Tamanho da embalagem | Peso bruto |
W x H | LxWxH | ||||||
Por centímetro | Unidade: mm | Unidade: mm | Unidade: mm | Unidade: mm | Unidade: Kgs | ||
FF10043 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 |
FF12043 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
FF15043 | 150" | 3050 × 2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
FF18043 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
FF20043 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
FF25043 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
FF30043 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FF35043 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | - Não. | 140 | |
FF40043 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | - Não. | - Não. | |
FF100169 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FF120169 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FF150169 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FF180169 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FF200169 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FF250169 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FF300169 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
Tamanho e especificações estão sujeitos ao tamanho real do produto, podem ser alterados sem aviso prévio
Detalhes do Projector Portátil:
Os nossos produtos
Ecrã de projeção: Ecrã motorizado, Ecrã manual, Ecrã de tripé, Ecrã motorizado com tensão de guias, Ecrã de quadro fixo, Ecrã curvado fixo, Ecrã de dobragem rápida, Ecrã de olho, Ecrã traseiro, etc.
Projector DLP, Projector LCD, Projector Laser
Nosso Serviço
Confia em nós mais de 15 anos de experiência para exportação
Somos uma fábrica que produz todo o tipo de telas de projeção há mais de 15 anos, 50000-60000pcs de telas de projeção mensalmente, OEM e ODM para algumas marcas famosas dos EUA e em todo o mundo.