Detalhes do produto
Lugar de origem: COREIA
Marca: SMX
Certificação: RoHS
Número do modelo: SM-T
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 12sqm
Detalhes da embalagem: Pacote do rolo
Tempo de entrega: dia 3-5working
Termos de pagamento: Western union, T/T
Habilidade da fonte: 2000m² / ano
cor: |
transprent |
Espessura: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Comprimento: |
30 |
Autoadesivo: |
Sim |
Transmitância: |
92% |
Ângulo de visão: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Tipo da projeção: |
Traseiro |
cor: |
transprent |
Espessura: |
100um |
Wiedth: |
1524mm |
Comprimento: |
30 |
Autoadesivo: |
Sim |
Transmitância: |
92% |
Ângulo de visão: |
175 |
Contraste: |
500:1 |
Tipo da projeção: |
Traseiro |
A tela traseira do filme é um tipo traseiro filme da projeção que possa ser aplicado diretamente a de vidro ou acrílico ou todos os materiais transparentes. É feita do filme de poliéster de alta qualidade, bens mais de 5 anos. Esta tela do filme pode ser cortada a toda a forma, gráfico, ícone ou logotipo para criar a tela atraente relativa à promoção original.
Filme holográfico transparente da projeção traseira
O filme CLARO transparente da projeção para a projeção holográfica consegue uma grande imagem extraordinária. O filme CLARO fornece o contraste alto e o ângulo de visão largo. Se o filme não é iluminado pelo projetor, fica transparente que o permite de ver completamente a tela de projeção. Nessa maneira, o ESPAÇO LIVRE é idealmente apropriado para janelas interiores da loja (por exemplo nos armazéns) ou para as instalações exteriores da janela.
Aplicações:
ARTIGO | Unidade | Série de SM-T | Série de SM-W | Série manutenção programada-g | Série de SM-HG | Série de SM-HB | Série de SM-4K | Série de SM-M | SM-ST |
Cor | Transparente | Branco | Cinzento | Escuro - cinza | Preto natural | Cinza de HD | Espelho/preto | Cinza do contraste alto | |
Espessura | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 | 110 | 130 | 120 |
Largura do filme | milímetro | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Comprimento do filme | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Autoadesivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transmitância | % | 92 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO |
Ângulo de visão | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
Contraste | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 800:1 | 2800:1 | |
Tipo da projeção | Parte traseira | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Parte dianteira | Parte traseira | Parte traseira | |
Características | - | Effect&Transparent holográfico | Brilho alto | Contraste alto | Contraste alto | Expressão natural da cor | efeito 4K | Efeito do espelho | Sistemas da projeção curto do lance/canal múltiplo |
Aplicação | - | Interno | Interno/exterior | Interno/exterior | Interno/exterior | Interno/exterior | Interno | Interno | Interno |
(Janela da loja, anunciando a exposição) | (Janela da propaganda, cinema home, bares) | (Janela da propaganda, cinema home, bares) | (Janela da propaganda, cinema home, bares) | (Janela da propaganda, cinema home, bares) | (Janela da propaganda, cinema home, bares) | Efeito especial do espelho do efeito de Adversting | Telas maiores emendando partes múltiplas |
.